Ehrungen Bezirk Köln
Die Damen- und Herrenmannschaften des RTC Condor Immendorf sind seit Jahren in den Mannschaftswertungen vom Bezirk Köln erfolgreich vertreten, hier eine Auflistung der Erfolge seit 1990.
| Jahr | Mannschaft | Platz | Namentlich (nur wenn unter den ersten 3) | Punkte |
| 2011 | I. Damenmannschaft | 3. | C. Weitz, A. Eichler, A. Mauermann, R. Spriewald | 64 |
| II. Damenmannschaft | 7. | 27 | ||
| I. Herrenmannschaft | 13. | 148 | ||
| II. Herrenmannschaft | 17. | 83 | ||
| 2010 | I. Damenmannschaft | |||
| II. Damenmannschaft | ||||
| III. Damenmannschaft | ||||
| I. Herrenmannschaft | ||||
| II. Herrenmannschaft | ||||
| 2009 | I. Damenmannschaft | 3. | C. Weitz, M. Knappstein, H. Lurz, R. Spreewald | 98 |
| II. Damenmannschaft | 6. | 52 | ||
| III. Damenmannschaft | 7. | 29 | ||
| I. Herrenmannschaft | 8. | 205 | ||
| II. Herrenmannschaft | 19. | 107 | ||
| 2008 | I. Damenmannschaft | 3. | M. Fontes, C. Weitz, C. Berthold, M. Knapstein | 74 |
| II. Damenmannschaft | 5. | |||
| I. Herrenmannschaft | 15. | |||
| II. Herrenmannschaft | 21. | |||
| 2007 | I. Damenmannschaft | 1. | A. Eichler, W. Fohrn, C. Weitz, H. Mense | 99 |
| II. Damenmannschaft | 5. | |||
| III. Damenmannschaft | 9. | |||
| I. Herrenmannschaft | 16. | |||
| II. Herrenmannschaft | 21. | |||
| Schüler-Einzelwertung | 2. | Hendrik Walter | ||
| 2006 | I. Damenmannschaft | 1. | A. Eichler, W. Fohrn, H. Mense, P. Mense | 153 |
| II. Damenmannschaft | 4. | 80 | ||
| III. Damenmannschaft | 7. | 45 | ||
| I. Herrenmannschaft | 15. | 198 | ||
| II. Herrenmannschaft | 22. | 127 | ||
| Jugendmannschaft | 1. | H. Walter, M. Eichler, P. Schmal | 21 | |
| 2005 | I. Damenmannschaft | 1. | W. Fohrn, A. Eichler, H. Lurz, H. Mense | 148 |
| II. Damenmannschaft | 3. | C. Berthold, C. Weitz, R. Refflinghausen, P. Lurz | 87 | |
| I. Herrenmannschaft | 5. | 243 | ||
| II. Herrenmannschaft | 18. | 143 | ||
| Schüler | 2. | Philipp Schmal | 10 | |
| Schüler | 4. | Hendrik Walter | 4 | |
| Kombinationscup | 391 | |||
| 2004 | I. Damenmannschaft | 1. | W. Fohrn, P. Lurz, H. Mense, H. Lurz | 135 |
| II. Damenmannschaft | 3. | M. Knapstein, C. Weitz, C. Berthold, A. Eichler | 91 | |
| I. Herrenmannschaft | 10. | 200 | ||
| II. Herrenmannschaft | 23. | 138 | ||
| 2003 | I. Damenmannschaft | 1. | W. Fohrn, P. Lurz, H. Mense, A. Eichler | 143 |
| II. Damenmannschaft | 5. | 87 | ||
| I. Herrenmannschaft | 11. | 199 | ||
| II. Herrenmannschaft | 22. | 138 | ||
| 2002 | I. Damenmannschaft | 1. | W. Fohrn, P. Lurz, M. Knapstein, C. Berthold | 272 |
| II. Damenmannschaft | 5. | 136 | ||
| I. Herrenmannschaft | 1. | H. Fohrn, M. Lurz, F. Knapstein, G. Schlösser, H. Gombert, P. Berthold | 443 | |
| II. Herrenmannschaft | 24. | 210 | ||
| Schüler | 3. | Phillip Schmal | 10 | |
| Kombinationscup | 715 | |||
| 2001 | I. Damenmannschaft | 1. | W. Fohrn, P. Lurz, M. Knapstein, C. Berthold | 274 |
| II. Damenmannschaft | 5. | 137 | ||
| I. Herrenmannschaft | 2. | H. Fohrn, M. Lurz, F. Knapstein, G. Schlösser, H. Gombert, P. Berthold | 426 | |
| II. Herrenmannschaft | 26. | 189 | ||
| Kombinationscup | 700 | |||
| 2000 | I. Damenmannschaft | 1. | W. Fohrn, H. Mense, H. Lurz, M. Knapstein | 232 |
| I. Herrenmannschaft | 3. | H. Fohrn, M. Lurz, F. Knapstein, G. Schlösser, D. Kaster, H. Mense | 372 | |
| II. Herrenmannschaft | 27. | 143 | ||
| Kombinationscup | 604 | |||
| 1999 | I. Damenmannschaft | 1. | W. Fohrn, P. Lurz, H. Mense, H. Lurz | 232 |
| I. Herrenmannschaft | 14. | 289 | ||
| II. Herrenmannschaft | 30. | 144 | ||
| 1998 | I. Damenmannschaft | 1. | W. Fohrn, P. Lurz, H. Mense, H. Lurz | 226 |
| I. Herrenmannschaft | 11. | 318 | ||
| II. Herrenmannschaft | 30. | 160 | ||
| Kombinationscup | 558 | |||
| 1997 | I. Damenmannschaft | 1. | W. Fohrn, C. Weitz, P. Lurz, H. Mense | 226 |
| I. Herrenmannschaft | 12. | 316 | ||
| II. Herrenmannschaft | 27. | 180 | ||
| 1996 | I. Damenmannschaft | 1. | W. Fohrn, C. Weitz, P. Lurz, C. Klein | 183 |
| I. Herrenmannschaft | 13. | 323 | ||
| II. Herrenmannschaft | 32. | 184 | ||
| 1995 | I. Damenmannschaft | 4. | 165 | |
| I. Herrenmannschaft | 7. | 408 | ||
| II. Herrenmannschaft | 18. | 297 | ||
| 1994 | I. Damenmannschaft | 2. | W. Fohrn, C. Weitz, H. Herzogenrath, H. Mense | 182 |
| I. Herrenmannschaft | 10. | 401 | ||
| II. Herrenmannschaft | 32. | 225 | ||
| 1993 | I. Damenmannschaft | 2. | W. Fohrn, C. Weitz, C. Klein, S. Weidner | 173 |
| I. Herrenmannschaft | 8. | 411 | ||
| II. Herrenmannschaft | 39. | 191 | ||
| 1992 | I. Damenmannschaft | 3. | W. Fohrn, C. Weitz, S. Weidner, C. Klein | 181 |
| I. Herrenmannschaft | 4. | 384 | ||
| II. Herrenmannschaft | 20. | 267 | ||
| 1991 | I. Damenmannschaft | 2. | W. Fohrn, C. Weitz, W. Mahnke, C. Klein | 195 |
| I. Herrenmannschaft | 16. | 336 | ||
| 1990 | I. Damenmannschaft | 1. | W. Fohrn, C. Weitz, M. Böttcher, W. Mahnke | 296 |
| I. Herrenmannschaft | 3. | H. Fohrn, H.J. Schumacher, J. Haller, G. Platz, G. Hoss, W. Both | 479 | |
| II. Herrenmannschaft | 23. | 255 |

