sonstige interessante Zahlen
Teilnehmerzahlen Condor-Flug
| Jahr | Teilnehmer | Kommentar |
| 2011 | 69 | Vortag und Veranstaltungstag sehr schlechtes Wetter |
| 2010 | 1.024 | |
| 2009 | 546 | schlechtes Wetter |
| 2008 | 787 | Vortag und Umland schlechtes Wetter |
| 2007 | 1.166 | |
| 2006 | 937 | |
| 2005 | 858 | Morgens Regen |
| 2004 | 1.054 | |
| 2003 | 512 | Regen |
| 2002 | 1.016 | |
| 2001 | 1.141 | |
| 2000 | 895 | |
| 1999 | 1.385 | |
| 1998 | 1.021 | |
| 1997 | 976 | |
| 1996 | 1.208 | |
| 1995 | 1.357 | |
| 1994 | 1.414 | |
| 1993 | 616 | Regen |
| 1992 | 1.108 | |
| 1991 | 1.144 | |
| 1990 | 409 | Regen |
| 1989 | 1.310 | |
| 1988 | 1.217 | |
| 1987 | 405 | Regen |
| 1986 | 1.060 | |
| Durchschnitt | 983 | |
| Gesamt | 24.566 |
gefahrene RTF-Kilometer
| Jahr | Km |
| 2011 | 50.956 |
| 2010 | 65.085 |
| 2009 | 70.192 |
| 2008 | 68.716 |
| 2007 | 66.073 |
| 2006 | 85.424 |
| 2005 | 96.168 |
| 2004 | 94.264 |
| 2003 | 117.535 |
| 2002 | 97.558 |
| 2001 | 104.107 |
| 2000 | 85.506 |
| 1999 | 67.203 |
| 1998 | 70.229 |
| 1997 | 82.448 |
| 1996 | 62.683 |
| 1995 | 82.242 |
| 1994 | 76.961 |
| 1993 | 70.115 |
| 1992 | 77.562 |
| 1991 | 146.251 |
| 1990 | 115.169 |
| 1989 | 118.038 |
| 1988 | 97.139 |
| 1987 | 123.969 |
| 1986 | 99.583 |
| 1985 | 127.674 |
| 1984 | 65.980 |
| 1983 | 35.143 |
| 1982 | 18.537 |
| Gesamt | 2.484.381 |

